Продукция
Новости
- Мешочные фильтры для жидкостей - в наличии и под заказ, оригинал и импортозамещение25.08.2020
 - Плоские компактные фильтры М5 , F7, F9 для новых установок VTS® Ventus compact18.08.2020
 - Представляем партнера - Everspring Filtration Technology Co., Ltd. торговая марка FILMEDIA15.03.2018
 - Компакт фильтры серии ФВКом-W Европейского производства в наличии на складе31.01.2018
 - Налажен выпуск фильтров картриджного типа (цилиндрических)28.01.2016
 
							
							
							
						
							
								
									Объемные термоскрепленные фильтрующие материалы на основе химических волокон класс очистки G2-G4 
									
								
							
								Фильтрующие материалы из полиэстера грубой очистки воздуха.
- Классы фильтров G2-G4.
 
Фильтрующий материал имеет прогрессивную структуру, что обеспечивает его высокую пылеёмкость.

                                                                     |          |          Ед. изм  |          ПФ-100-G2 2*50 м  |          ПФ-150-G3 2*50 м  |          ПФ-200-G3 2*20 м  |          ПФ-250-G4 2*20 м  |          ПФ-400-G3 2*20 м  |       |||
|      Качество очистки  |              |          Грубая очистка  |    |||||||
|      Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99  |              |          G2  |          G3  |          G3  |          G4  |          G3  |     |||
|      Эффективность по синт. пыли, Am  |          %  |          65 – 80  |          80 – 90  |          80 – 90  |          > 90  |          80 – 90  |        |||
|      Поверхностная плотность  |          г/м2  |          100  |          150  |          200  |          220  |          400  |        |||
|      Толщина  |          мм  |          5  |          10  |          16  |          20  |          45  |       |||
|      Воздушная нагрузка  |          м3/м2ч  |          9000  |          5000  |          5000  |          3600  |          5000  |       |||
|      Начальное сопротивление  |          Па  |          25  |          30  |          40  |          50  |          35  |       |||
|      Пылеёмкость  |          г/м2  |          1400  |          1500  |          1500  |          1500  |          1400  |      |||
|      Материал  |              |          Химволокно (100% polyester fibers) без силикона (silicon free)  |    |||||||
|      Цвет  |              |          Белый  |    |||||||
|      Макс. рабочая температура  |          °С  |          < 90  |    |||||||
|      Регенерация  |              |          Ограниченная  |          Не регенерируется  |       ||||||
|      Размер рулона (диаметр * высота)  |          м*м  |          0,6 * 2  |          0,8 * 2  |          0,8 * 2  |          0,7 * 2  |          1 * 2  |        |||
|      Пожарная устойчивость  |              |          Трудновоспламеняемый по ГОСТ Р 50810-95  |    |||||||
|      Условия применения  |              |          Загрязненность приточного воздуха до 3 мг/м3  |    |||||||
|      Область применения  |              |          Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования водуха (HVAC)  |    |||||||
|      Назначение  |              |          Улавливание пылевой аэрозоли  |          Улавливание пылевой и лакокрасочной аэрозоли  |    ||||||
|      Оборудование  |              |          Вентиляционные доводчики  |          Вентиляционные доводчики Центральные и канальные кондиционеры Приточные вентиляционные камеры  |          Приточновытяжные вентиляционные камеры  |     |||||
|      Тип воздушного фильтра  |              |          Панельный  |          Панельный Карманный  |          Панельный Карманный Рулонный  |          Панельный  |      ||||


